Altis Powersports Omega Alpha vs. Stark Future VARG EX (Standard, 60 PS)
Die Omega Alpha ist die angekündigte Topversion der Altis Omega mit 360-V-System, 75 kW Spitzenleistung, 1.200 Nm Drehmoment und 6,48-kWh-Akku. Altis nennt als Starttermin den 1. Dezember 2026; Preis, Gewicht und Reichweite sind noch offen.
Die VARG EX ist die Enduro-Version der Stark VARG mit 7,2-kWh-Akku, 1.036 Nm am Hinterrad und 300 mm Federweg vorn. Sie ist laut Hersteller in Europa, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada vollständig straßenzugelassen und wird mit COC ausgeliefert; in Europa reicht die Führerscheinklasse A1 (in Deutschland auch B196).
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Altis Powersports Omega Alpha (75 kW vs. 44 kW)
- Mehr Drehmoment: Altis Powersports Omega Alpha (1.200 Nm vs. 1.036 Nm)
- Größerer Akku: Stark Future VARG EX (Standard, 60 PS) (7.200 Wh vs. 6.480 Wh)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | Foto: Altis PowersportsAltis PowersportsOmega Alpha | Photo: Stark FutureStark FutureVARG EX (Standard, 60 PS) |
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Motocross Premium | Enduro (straßenzugelassen) |
| Modellstatus | Angekündigt | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Keine Angabe Unklar – Hersteller macht keine Angabe; Basis-Omega als Offroad-Version ohne Zulassung | Ja L3e-A1 Ja – laut Stark 'vollständig für den Straßenverkehr in Europa homologiert', Auslieferung mit EU-Konformitätsbescheinigung (COC); Führerscheinklasse A1 (in DE auch B196, AT B111), ab 16 Jahren in beiden Leistungskonfigurationen. Fahrzeugklasse L3e-A1 (Leichtkraftrad-Kategorie, entspricht der A1-Anforderung) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | 11,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲75,0kW 102,0 PS | 44,0kW 60,0 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | ▲1.200Nm | 1.036Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 6.480Wh 360-V-System, 6.480 Wh Altis Power-Pack | ▲7.200Wh 7,2 kWh (420-V-System) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | k. A. | Fahrzeit Enduro: ca. 1 h 56 min (Profi), 2 h 18 min (Amateur), 4 h 06 min (Einsteiger); Trail bis zu 6 h; Praxistest (AutoScout24): rund 80 km Landstraße bei gedrosselten 40 PS Hersteller nennt Fahrzeiten statt Kilometer. Händlerangaben widersprechen sich (Dirt-E-Bikes 100 km, ELMOX 130 km, Stromfahrzeuge.at 140 km, jeweils ohne Messbedingung) – nicht übernommen |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | k. A. | 129km/h |
| Gewicht kg | k. A. | 120kg 120 kg (264 lbs) |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | k. A. | 2h 2 h bei 240 V / 3,5 h bei 120 V (3,3-kW-Ladegerät) |
| Preis | ||
| PreisSpanne = niedrigster bis höchster gefundener Händlerpreis; verglichen wird der niedrigste. Nur bei gleicher Währung; Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | Preis noch nicht genannt; Markteinführung laut Altis am 1. Dezember 2026; bei Altis Europe, Voltheads, ELMOX und Motokult noch nicht gelistet altispowersports.com · Stand September 2026 | 12.990–13.200€ UVP 12.990 € · 5 Händlerpreise starkfuture.com, elmox.de, motokult.de, stromfahrzeuge.at, dirt-e-bikes.com · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.
Anderes Fahrzeug wählen oder drittes hinzufügen
Weitere Vergleiche mit Altis Powersports Omega Alpha
Weitere Vergleiche mit Stark Future VARG EX (Standard, 60 PS)
Häufige Fragen: Altis Powersports Omega Alpha vs. Stark Future VARG EX
Was ist der Unterschied zwischen Altis Powersports Omega Alpha und Stark Future VARG EX?
Die Altis Powersports Omega Alpha hat mehr Spitzenleistung (75 gegen 44 kW). Die Stark Future VARG EX hat den größeren Akku (7.200 gegen 6.480 Wh). Zulassung: Die Altis Powersports Omega Alpha ist in der Zulassung nicht eindeutig belegt, die Stark Future VARG EX straßenzugelassen (L3e-A1). Welches Bike besser passt, hängt vom Einsatz ab: Gewicht und Handling zählen im Trail, Leistung und Reichweite eher auf Strecke und Straße.
Welchen Führerschein braucht man für Altis Powersports Omega Alpha und Stark Future VARG EX?
Altis Powersports Omega Alpha: Das hängt von der Zulassung im Einzelfall ab. Die Fahrzeugklasse ist für die Altis Powersports Omega Alpha nicht eindeutig belegt. Stark Future VARG EX: Klasse A1 ab 16 Jahren oder Klasse A. Autofahrer ab 25 Jahren, die seit mindestens fünf Jahren Klasse B haben, dürfen sie nach einer Schulung ohne Prüfung mit der Schlüsselzahl 196 fahren. B196 gilt nur in Deutschland.

