Kuberg Freerider Street Edition vs. Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 (L3e)
Die Freerider Street Edition ist die L1e-B-homologierte Variante des Freeriders mit 4 kW und 45 km/h. Sie richtet sich an Fahrer, die mit einem sehr leichten Bike (40 kg) legal auf der Straße unterwegs sein wollen; aktuell werden nur noch Restbestände abverkauft.
Die Ultra Bee HP ist Sur-Rons Mittelklasse-Enduro mit Hairpin-Mittelmotor, 24,5 kW im Turbo-Modus und 520 Nm am Hinterrad. Der 4,44-kWh-Akku ist entnehmbar, Traktionskontrolle SRTC und Wheelie-Control SWC sind serienmäßig. In Deutschland als L3e-A1 mit Straßenzulassung.
Auf einen Blick
- Mehr Nennleistung: Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 (L3e) (11 kW vs. 4 kW)
- Höhere Vmax: Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 (L3e) (95 km/h vs. 45 km/h)
- Leichter: Kuberg Freerider Street Edition (40 kg vs. 92 kg)
- Günstiger: Kuberg Freerider Street Edition (3.000 € vs. 6.940 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | Foto: KUBERGKubergFreerider Street Edition | Sur-RonUltra Bee HP 2026 (L3e) |
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Trail Light, straßenzugelassen | Enduro Mid |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Ja L1e-B EU-Homologation L1e-B, 4 kW, werksseitig auf 45 km/h begrenzt, ab 12 Jahren (Hersteller) – in DE Klasse AM ab 15 J. | Ja L3e-A1 Straßenzulassung L3e-A1 (125er-Klasse, A1 ab 16 oder B196). Angeboten als T (Trail-Bereifung) und R (Road-Bereifung). L1e-Variante mit 45 km/h siehe sur-ron-ultra-bee-l1e-2026. |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | 4,0kW | ▲11,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | k. A. | 24,5kW 33,3 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 520Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 48 V (Kapazität vom Hersteller nicht genannt) | 4.440Wh 74 V / 60 Ah Lithium-Ionen, entnehmbar (4.440 Wh) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | ca. 1,5 h Fahrzeit Herstellerangabe als Fahrzeit, keine km-Angabe | 115km bis 115 km bei konstant 50 km/h Herstellerangabe bei konstant 50 km/h (Moviba: 'WMTC @ 50 km/h'; US-Seite: 71 mi @ 31 mph; Messbedingung 70 kg Fahrer, 27 °C, trockene ebene Straße). Händler nennen real 70–100 km gemischt (Moviba), ca. 90 km (sur-ron.rocks, Elmox, PKS), ca. 100 km (e-moto-x). |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 45km/h | ▲95km/h |
| Gewicht kg | ▲40kg | 92kg ca. 92 kg fahrfertig (L3e, Händlerangabe) |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 2,5h ca. 2,5 h | 2,5h ca. 2,5 h (20–80 %); Händler: unter 3,5–4,5 h voll |
| Preis | ||
| PreisSpanne = niedrigster bis höchster gefundener Händlerpreis; verglichen wird der niedrigste. Nur bei gleicher Währung; Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | ▲3.000€ UVP 8.431 € · 1 Händlerpreis https://www.kuberg-moto.com/freerider-street · Stand September 2026 | 6.940–7.190€ UVP 7.190 € · 8 Händlerpreise gruber-parts.com, pks-store.com, voltheads.de, moviba.shop, e-moto-x.de, elmox.de, sur-ron.rocks, surron-racing.de · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.
Anderes Fahrzeug wählen oder drittes hinzufügen
Weitere Vergleiche mit Kuberg Freerider Street Edition
Weitere Vergleiche mit Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 (L3e)
Häufige Fragen: Kuberg Freerider Street Edition vs. Sur-Ron Ultra Bee HP 2026
Was ist der Unterschied zwischen Kuberg Freerider Street Edition und Sur-Ron Ultra Bee HP 2026?
Die Kuberg Freerider Street Edition hat weniger Gewicht (40 gegen 92 kg) und den niedrigeren Preis (3.000 gegen 6.940 €). Zulassung: Die Kuberg Freerider Street Edition ist straßenzugelassen (L1e-B), die Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 straßenzugelassen (L3e-A1). Welches Bike besser passt, hängt vom Einsatz ab: Gewicht und Handling zählen im Trail, Leistung und Reichweite eher auf Strecke und Straße.
Welchen Führerschein braucht man für Kuberg Freerider Street Edition und Sur-Ron Ultra Bee HP 2026?
Kuberg Freerider Street Edition: Klasse AM, die es ab 15 Jahren gibt. Sie ist in Klasse B automatisch enthalten. Bis zum 16. Geburtstag gilt AM nur in Deutschland. Sur-Ron Ultra Bee HP 2026: Klasse A1 ab 16 Jahren oder Klasse A. Autofahrer ab 25 Jahren, die seit mindestens fünf Jahren Klasse B haben, dürfen sie nach einer Schulung ohne Prüfung mit der Schlüsselzahl 196 fahren. B196 gilt nur in Deutschland.

