Stark Future VARG EX (Standard, 60 PS) vs. Stark Future VARG EX Alpha (80 PS)
Die VARG EX ist die Enduro-Version der Stark VARG mit 7,2-kWh-Akku, 1.036 Nm am Hinterrad und 300 mm Federweg vorn. Sie ist laut Hersteller in Europa, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada vollständig straßenzugelassen und wird mit COC ausgeliefert; in Europa reicht die Führerscheinklasse A1 (in Deutschland auch B196).
Die Alpha-Version der VARG EX bietet 80 PS Spitzenleistung mit per App einstellbaren Leistungskurven von 10 bis 80 PS sowie dynamische Traktionskontrolle. Trotz der Leistung bleibt sie laut Stark in Europa mit A1-Führerschein straßenzugelassen. Ansonsten identisch mit der 60-PS-Version.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Stark Future VARG EX Alpha (80 PS) (59 kW vs. 44 kW)
- Günstiger: Stark Future VARG EX (Standard, 60 PS) (12.990 € vs. 13.990 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | Photo: Stark FutureStark FutureVARG EX (Standard, 60 PS) | Photo: Stark FutureStark FutureVARG EX Alpha (80 PS) |
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Enduro (straßenzugelassen) | Enduro (straßenzugelassen) |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Ja L3e-A1 Ja – laut Stark 'vollständig für den Straßenverkehr in Europa homologiert', Auslieferung mit EU-Konformitätsbescheinigung (COC); Führerscheinklasse A1 (in DE auch B196, AT B111), ab 16 Jahren in beiden Leistungskonfigurationen. Fahrzeugklasse L3e-A1 (Leichtkraftrad-Kategorie, entspricht der A1-Anforderung) | Ja L3e-A1 Ja – vollständig in Europa homologiert (COC), Führerscheinklasse A1 / B196 ab 16 Jahren, laut Stark 'in beiden Leistungskonfigurationen'. Fahrzeugklasse L3e-A1 |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | 11,0kW | 11,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 44,0kW 60,0 PS | ▲59,0kW 80,0 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | 1.036Nm | 1.036Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 7.200Wh 7,2 kWh (420-V-System) | 7.200Wh 7,2 kWh (420-V-System) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | Fahrzeit Enduro: ca. 1 h 56 min (Profi), 2 h 18 min (Amateur), 4 h 06 min (Einsteiger); Trail bis zu 6 h; Praxistest (AutoScout24): rund 80 km Landstraße bei gedrosselten 40 PS Hersteller nennt Fahrzeiten statt Kilometer. Händlerangaben widersprechen sich (Dirt-E-Bikes 100 km, ELMOX 130 km, Stromfahrzeuge.at 140 km, jeweils ohne Messbedingung) – nicht übernommen | Fahrzeit Enduro: ca. 1 h 56 min (Profi), 2 h 18 min (Amateur), 4 h 06 min (Einsteiger); Trail bis zu 6 h; Praxistest (AutoScout24, 80-PS-Version): rund 80 km Landstraße bei gedrosselten 40 PS Hersteller nennt Fahrzeiten statt Kilometer; abhängig von Fahrer und Streckenbedingungen. Händlerangaben (100–140 km) ohne Messbedingung nicht übernommen |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 129km/h | 129km/h |
| Gewicht kg | 120kg 120 kg (264 lbs) | 120kg 120 kg (264 lbs) |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 2h 2 h bei 240 V / 3,5 h bei 120 V (3,3-kW-Ladegerät) | 2h 2 h bei 240 V / 3,5 h bei 120 V (3,3-kW-Ladegerät) |
| Preis | ||
| PreisSpanne = niedrigster bis höchster gefundener Händlerpreis; verglichen wird der niedrigste. Nur bei gleicher Währung; Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | ▲12.990–13.200€ UVP 12.990 € · 5 Händlerpreise starkfuture.com, elmox.de, motokult.de, stromfahrzeuge.at, dirt-e-bikes.com · Stand September 2026 | 13.990–14.200€ UVP 13.990 € · 2 Händlerpreise motokult.de, dirt-e-bikes.com, kradblatt.de, starkfuture.com · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.
Anderes Fahrzeug wählen oder drittes hinzufügen
Weitere Vergleiche mit Stark Future VARG EX (Standard, 60 PS)
Weitere Vergleiche mit Stark Future VARG EX Alpha (80 PS)
Häufige Fragen: Stark Future VARG EX vs. Stark Future VARG EX Alpha
Was ist der Unterschied zwischen Stark Future VARG EX und Stark Future VARG EX Alpha?
Die Stark Future VARG EX hat den niedrigeren Preis (12.990 gegen 13.990 €). Die Stark Future VARG EX Alpha hat mehr Spitzenleistung (59 gegen 44 kW). Zulassung: Die Stark Future VARG EX ist straßenzugelassen (L3e-A1), die Stark Future VARG EX Alpha straßenzugelassen (L3e-A1). Welches Bike besser passt, hängt vom Einsatz ab: Gewicht und Handling zählen im Trail, Leistung und Reichweite eher auf Strecke und Straße.
Welchen Führerschein braucht man für Stark Future VARG EX und Stark Future VARG EX Alpha?
Für beide gilt: Klasse A1 ab 16 Jahren oder Klasse A. Autofahrer ab 25 Jahren, die seit mindestens fünf Jahren Klasse B haben, dürfen sie nach einer Schulung ohne Prüfung mit der Schlüsselzahl 196 fahren. B196 gilt nur in Deutschland.
