Altis Powersports Delta vs. Sur-Ron Light Bee X 2026 (Offroad)
Die Delta ist das 72-V-Trailbike von Altis mit 13 kW Spitzenleistung, 385 Nm am Hinterrad und entnehmbarem 2,52-kWh-Samsung-Akku. Mit rund 100 km/h und 17/14-Zoll-Rädern positioniert sie sich als Preis-Leistungs-Modell unterhalb von Sigma und Omega; eine EU-Straßenzulassung gibt es derzeit nicht.
Modelljahr 2026 der Light Bee mit auf 72 V angehobener Systemspannung, 10 kW Spitzenleistung und 295 Nm am Hinterrad. Neu sind ein 4-Kolben-Bremssystem und die Wheelie-Control SWC. Die Offroad-Version läuft bis 75 km/h und hat keine Straßenzulassung.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Altis Powersports Delta (13 kW vs. 10 kW)
- Mehr Drehmoment: Altis Powersports Delta (385 Nm vs. 295 Nm)
- Mehr Reichweite (Herstellerangabe): Sur-Ron Light Bee X 2026 (Offroad) (75 km vs. 70 km)
- Höhere Vmax: Altis Powersports Delta (100 km/h vs. 75 km/h)
- Leichter: Sur-Ron Light Bee X 2026 (Offroad) (62 kg vs. 74,5 kg)
- Günstiger: Altis Powersports Delta (4.490 € vs. 4.990 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | Altis PowersportsDelta | Sur-RonLight Bee X 2026 (Offroad) |
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Trail/Pitbike Mid | Trail/Enduro Light |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Nein – aktuell nur Offroad-Version; laut Altis Europe 'nicht für den Einsatz in der EU zugelassen', eine L1e-Version ist auf der EU-Seite gelistet, aber nicht verfügbar (ELMOX listet eine L1e-Version für 4.899 €, 45 km/h) | Als Variante erhältlich Offroad-Version ohne Straßenzulassung. Baugleiche L1e-B-Variante (45 km/h) siehe eigener Eintrag sur-ron-light-bee-l1e-2026. |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲13,0kW 17,7 PS | 10,0kW 13,6 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | ▲385Nm | 295Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 2.520Wh 72 V / 35 Ah (2.520 Wh) Samsung Power-Pack, entnehmbar | 2.520Wh 72 V / 35 Ah Lithium-Ionen, entnehmbar (2.520 Wh) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 70km bis zu 80 km (real ca. 70 km) laut Altis Europe; ELMOX/moviba: bis zu 70 km Angabe nur auf altispowersports.eu und bei Händlern, Messbedingungen nicht spezifiziert; US-Herstellerseite nennt keine Reichweite | ▲75km Händlerangabe (sur-ron.rocks, voltheads.de, e-moto-x.de) ohne Messbedingung; Hersteller-Messnorm für Light Bee: WMTC-Straße, 70 kg Fahrer, 27 °C, konstant 40 km/h. Elmox nennt abweichend 60 km (WLTP), Moviba 70 km. |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲100km/h | 75km/h |
| Gewicht kg | 74,5kg 74,5 kg mit Akku / 57,5 kg ohne Akku (Altis Europe); ELMOX: 73,94 kg | ▲62kg ca. 62 kg fahrfertig (50 kg ohne Akku) |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 2h 2 h (20–80 %); ELMOX: bis zu 3–4 h (Vollladung) | 2h ca. 2 h (20–80 %) |
| Preis | ||
| PreisSpanne = niedrigster bis höchster gefundener Händlerpreis; verglichen wird der niedrigste. Nur bei gleicher Währung; Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | ▲4.490–4.890€ UVP 4.490 € · 4 Händlerpreise altispowersports.eu, moviba.shop, elmox.de, motokult.de · Stand September 2026 | 4.990€ UVP 4.990 € · 3 Händlerpreise voltheads.de, elmox.de, sur-ron.rocks · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.
Anderes Fahrzeug wählen oder drittes hinzufügen
Weitere Vergleiche mit Altis Powersports Delta
Weitere Vergleiche mit Sur-Ron Light Bee X 2026 (Offroad)
Häufige Fragen: Altis Powersports Delta vs. Sur-Ron Light Bee X 2026
Was ist der Unterschied zwischen Altis Powersports Delta und Sur-Ron Light Bee X 2026?
Die Altis Powersports Delta hat mehr Spitzenleistung (13 gegen 10 kW) und den niedrigeren Preis (4.490 gegen 4.990 €). Die Sur-Ron Light Bee X 2026 hat mehr Reichweite laut Hersteller (75 gegen 70 km) und weniger Gewicht (62 gegen 74,5 kg). Zulassung: Die Altis Powersports Delta ist ohne Zulassung nur fürs Gelände gedacht, die Sur-Ron Light Bee X 2026 als Variante mit Straßenzulassung erhältlich. Welches Bike besser passt, hängt vom Einsatz ab: Gewicht und Handling zählen im Trail, Leistung und Reichweite eher auf Strecke und Straße.
Welchen Führerschein braucht man für Altis Powersports Delta und Sur-Ron Light Bee X 2026?
Altis Powersports Delta: Für die Straße keinen, denn ohne Zulassung darf die Altis Powersports Delta dort gar nicht fahren. Auf Privatgelände verlangt das Gesetz keinen Führerschein. Eigentümer und Strecken legen aber eigene Regeln fest, etwa ein Mindestalter oder eine Lizenz. Sur-Ron Light Bee X 2026: Das hängt von der Zulassung im Einzelfall ab. Die Fahrzeugklasse ist für die Sur-Ron Light Bee X 2026 nicht eindeutig belegt.
