JARV-E 2026 (Graham Jarvis Special Edition) vs. Stark Future VARG MX 1.2 (Standard, 60 PS)
Die JARV-E ist ein vollelektrisches Hard-Enduro-Motorrad aus Kärnten, entwickelt mit dem Extrem-Enduro-Profi Graham Jarvis: 50 kW Spitzenleistung, 7,3-kWh-Wechselakku, 99 kg und 21/18-Zoll-Räder. Sie ist nur fürs Gelände gedacht. Die ersten 100 Stück kommen als nummerierte Graham Jarvis Special Edition, ausgeliefert werden soll ab April 2027. Verkauft wird per Vorbestellung direkt beim Hersteller.
Die VARG MX 1.2 ist die aktuelle Generation des Elektro-Motocrossers von Stark Future mit 7,2-kWh-Akku, Carbon-Motorgehäuse und 978 Nm am Hinterrad. In der Standardkonfiguration liefert sie 60 PS Spitzenleistung, per App lassen sich Leistungskurven zwischen 10 und 60 PS einstellen. Sie hat keine Straßenzulassung.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: JARV-E 2026 (Graham Jarvis Special Edition) (50 kW vs. 44 kW)
- Größerer Akku: JARV-E 2026 (Graham Jarvis Special Edition) (7.300 Wh vs. 7.200 Wh)
- Leichter: JARV-E 2026 (Graham Jarvis Special Edition) (99 kg vs. 118 kg)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | JARV-E2026 (Graham Jarvis Special Edition)Welcher Führerschein? | Photo: Stark FutureStark FutureVARG MX 1.2 (Standard, 60 PS)Welcher Führerschein? |
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Hard-Enduro (Erwachsene) | Motocross |
| Modellstatus | Angekündigt | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Nur fürs Gelände: laut Hersteller-FAQ derzeit nicht für den Straßenverkehr zugelassen, eine spätere Straßenzulassung würde gesondert angekündigt. Kein COC, keine EU-Typgenehmigung bekannt. | Nein – nur Offroad Nein – reines Motocross-Wettbewerbsgerät ohne Straßenzulassung (straßenzugelassene Varianten: VARG EX, VARG SM) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲50,0kW 68,0 PS | 44,0kW 60,0 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 978Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | ▲7.300Wh 7,3 kWh, Schnellwechsel-Akku (Wechsel in ca. 20–30 s laut Hersteller); Spannung und Ah nicht angegeben | 7.200Wh 7,2 kWh (420-V-System, Magnesium-Wabengehäuse) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 80km 50–80 km (Herstellerschätzung); Fahrzeit bis 5 h im Modus Super Eco, ca. 3–4 h Mixed Enduro, ca. 1,5–2 h Fast Race Herstellerschätzung aus internen Testfahrten, keine Normmessung; Tabellenwert = Obergrenze der Spanne | Fahrzeit: MX-Strecke ca. 35 min (Profi), 56 min (Amateur), 1 h 17 min (Einsteiger); Trail bis zu 6 h Hersteller nennt Fahrzeiten statt Kilometer; MX-Werte für 'MX Park – Medium Pack', Trailwert 'bis zu 6 Stunden je nach Fahrer und Bedingungen'. Händler ELMOX nennt 96 km bzw. 'bis zu 120 km' ohne Messbedingung – nicht übernommen |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | k. A. | k. A. |
| Gewicht kg | ▲99kg 99 kg (Herstellerangabe, ob mit Akku, ist nicht angegeben) | 118kg 118 kg (260 lbs) |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 2h ca. 2 h von leer auf voll mit 3,4–3,5 kW | 2h 2 h bei 240 V / 3,5 h bei 120 V (mitgeliefertes 3,3-kW-Ladegerät, 16 A) |
| Preis | ||
| PreisSpanne = niedrigster bis höchster gefundener Händlerpreis; verglichen wird der niedrigste. Nur bei gleicher Währung; Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | Hersteller nennt keinen Preis; laut Fachpresse 12.200 € netto zzgl. MwSt. für die Special Edition (motorcycles.news, Januar 2026), Enduro21: ab 10.300 £. Kein Bruttopreis für DE/AT/CH veröffentlicht. motorcycles.news, enduro21.com · Stand Oktober 2026 | 12.490€ UVP 12.490 € · 3 Händlerpreise starkfuture.com, elmox.de, motokult.de · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.
Anderes Fahrzeug wählen oder drittes hinzufügen
Weitere Vergleiche mit JARV-E 2026 (Graham Jarvis Special Edition)
Weitere Vergleiche mit Stark Future VARG MX 1.2 (Standard, 60 PS)
Häufige Fragen: JARV-E 2026 vs. Stark Future VARG MX 1.2
Was ist der Unterschied zwischen JARV-E 2026 und Stark Future VARG MX 1.2?
Die JARV-E 2026 hat mehr Spitzenleistung (50 gegen 44 kW), den größeren Akku (7.300 gegen 7.200 Wh) und weniger Gewicht (99 gegen 118 kg). Zulassung: Die JARV-E 2026 ist ohne Zulassung nur fürs Gelände gedacht, die Stark Future VARG MX 1.2 ohne Zulassung nur fürs Gelände gedacht. Welches Bike besser passt, hängt vom Einsatz ab: Gewicht und Handling zählen im Trail, Leistung und Reichweite eher auf Strecke und Straße.
Welchen Führerschein braucht man für JARV-E 2026 und Stark Future VARG MX 1.2?
Für beide gilt: Für die Straße keinen, denn ohne Zulassung darf die das Bike dort gar nicht fahren. Auf Privatgelände verlangt das Gesetz keinen Führerschein. Eigentümer und Strecken legen aber eigene Regeln fest, etwa ein Mindestalter oder eine Lizenz.

